Football recruiting intelligence
Football Roster Forecast
2027 HS Rank: Not ranked
2027 Overall Rank: Not ranked
Follow University of Tennessee at Chattanooga recruiting, transfer portal activity, personnel, roster forecasts, and football news.
98High School Recruiting
13Transfers
Chattanooga Football Office
Roster Outlook
Published roster pool, sorted alphabetically within positions. Multi-position players are grouped by their first listed role. Depth order, scholarship status and remaining eligibility are not verified; planning changes are your assumptions.
Chattanooga Athletics · 2026 football rosterUpdated 2026-09-18Loading saved plan
106Published roster members
0/25Your 2026 lineup assignments
22Coaching and support staff
13Scheduled games

Roster pool · offense
Alphabetical examples · no depth ranking.
Published roster pool · position placement is illustrative
Academic class is reproduced from Chattanooga Athletics. It does not establish remaining NCAA eligibility or scholarship status.
| Player | Pos. | Academic class | Ht / Wt | Hometown / previous school |
|---|---|---|---|---|
| RB | Jr. | 5-10 / 206 | Louisville, Ky.Ballard | |
| LB | Sr. | 5-11 / 218 | Westlake, La.Davidson | |
| DB | Sr. | 5-9 / 187 | Antioch, Tenn.Ensworth | |
| WR | Jr. | 5-10 / 167 | Cortelyou, Ala.Leroy | |
| DB | Jr. | 6-2 / 190 | South Pittsburg, Tenn.Arkansas State | |
| WR | Jr. | 6-0 / 185 | Anderson, S.C.Westside | |
| DB | Jr. | 5-8 / 163 | Chattanooga, Tenn.Sewanee | |
#6 Will Jackson-Linkhart | TE | Gr. | 6-5 / 237 | Dayton, OhioTiffin |
| DB | Jr. | 6-3 / 186 | Charlotte, N.C.East Carolina | |
| TE | Jr. | 6-3 / 243 | Athens, Ala.Athens | |
| RB | Fr. | 5-11 / 194 | Lincolnton, Ga.Lincoln County | |
| RB | Sr. | 5-9 / 197 | Spring Lake, N.C.Catawba | |
| DE | Sr. | 6-5 / 242 | Canton, Mich.Albion | |
| DE | 5th | 6-2 / 229 | Tuscaloosa, Ala.Tuscaloosa County | |
| QB | Sr. | 6-4 / 222 | Maryville, Tenn.Maryville | |
| DB | Gr. | 5-9 / 185 | Louisville, Ky.Eastern Illinois | |
| WR | Jr. | 5-11 / 180 | Dalton, Ga.NW Whitfield | |
| WR | Sr. | 6-2 / 187 | League City, TexasCentral Oklahoma | |
| QB | Sr. | 5-11 / 191 | Huntington Beach, Calif.New Mexico State | |
| DB | Jr. | 6-2 / 197 | Columbia, Tenn.Ball State | |
| QB | Jr. | 6-2 / 210 | Gulf Breeze, Fla.Gulf Breeze | |
| P | Sr. | 6-1 / 176 | Birmingham, Ala.Kentucky | |
#17 Grant Moore | QB | Fr. | 6-0 / 190 | Brunswick, Ga.Brunswick |
| LB | Jr. | 6-1 / 220 | Centereach, N.Y.Southern Connecticut St. | |
| DB | Fr. | 6-2 / 180 | Smyrna, Tenn.Blackman | |
| DK#19 Davon Kiser | WR | Sr. | 5-6 / 171 | Lauderdale Lakes, Fla.Cornell |
| DB | So. | 5-8 / 184 | Nashville, Tenn.Samford | |
| DB | Jr. | 5-10 / 164 | Antioch, Tenn.UVA Wise | |
| TE | Gr. | 6-3 / 225 | Cleveland, Tenn.Lenoir-Rhyne | |
| DB | Sr. | 6-3 / 198 | Nashville, Tenn.Father Ryan | |
| RB | So. | 5-10 / 196 | Gadsden, Ala.Gadsden City | |
| RB | Sr. | 5-11 / 209 | Cartersville, Ga.Cartersville | |
| DB | Fr. | 5-11 / 167 | Birmingham, Ala.Hewitt-Trussville | |
| DB | Sr. | 6-0 / 176 | Cleveland, Tenn.Cleveland | |
| WR | Jr. | 5-10 / 185 | Southlake, TexasCarroll | |
| DB | So. | 5-11 / 197 | Tifton, Ga.Tift County | |
| DB | Fr. | 5-10 / 165 | Pinson, Ala.Pinson-Valley | |
#31 Jack Ruban | WR | Fr. | 6-0 / 186 | Canton, Ga.Cherokee |
| RB | Gr. | 5-10 / 218 | Philadelphia, Pa.Northern Iowa | |
| LB | Jr. | 6-1 / 225 | Springfield, OhioOhio Dominican | |
| DB | Fr. | 6-0 / 157 | Birmingham, Ala.Wenonah | |
| DB | So. | 6-2 / 176 | Franklin, Tenn.Independence | |
| DB | Jr. | 6-0 / 199 | Greenbrier, Tenn.Greenbrier/Bethel | |
| DB | Fr. | 5-11 / 164 | Birmingham, Ala.Ramsay | |
| DB | Fr. | 5-11 / 178 | Nashville, Tenn.Franklin Road Academy | |
#39 Rahmaan Rinkin | DB | Sr. | 5-11 / 177 | Bartlett, Tenn.Northwestern State |
#40 Jarian Dunlap, Jr.XInstagram | DB | 5th | 6-3 / 194 | LaVergne, Tenn.St. Ambrose |
| LB | Jr. | 6-0 / 226 | Athens, Tenn.McMinn County | |
| LB | Sr. | 5-11 / 225 | Powder Springs, Ga.Hillgrove | |
| DT | Jr. | 6-1 / 243 | Knoxville, Tenn.West | |
| DT | Fr. | 5-11 / 264 | Monroe, Ga.Monroe Area | |
#46 Kade Parker | DB | Fr. | 5-11 / 186 | Tunnel Hill, Ga.NW Whitfield |
| LB | Jr. | 5-11 / 218 | Memphis, Tenn.University School | |
#48 Owen Maddox | K | Fr. | 5-11 / 205 | Chattanooga, Tenn.Notre Dame |
| LB | So. | 6-1 / 218 | Eaton, Colo.Hendersonville Beech | |
| OL | Jr. | 6-2 / 289 | Lebanon, Tenn.Air Force Prep | |
#51 Nasan HoustonXInstagram | DE | So. | 6-1 / 213 | Augusta, Ga.Benedict |
#52 EJ Daniels | DT | Fr. | 6-1 / 315 | Chattanooga, Tenn.Boyd-Buchanan |
| DL | So. | 6-0 / 263 | Chattanooga, Tenn.Samford | |
| DE | Fr. | 6-5 / 233 | Hampton, Ga.Hampton | |
| DT | 5th | 6-0 / 284 | Columbia, S.C.Georgia Southern | |
| OL | Jr. | 6-2 / 296 | Decatur, Ga.Clarke Central | |
| DE | So. | 6-0 / 214 | Chattanooga, Tenn.Army Prep | |
#58 Josh Castle | OL | Fr. | 6-4 / 254 | Ringgold, Ga.Heritage |
#59 Christian Wood | LB | Jr. | 5-8 / 215 | Lawrenceville, Ga.Presbyterian |
| LS | Jr. | 6-3 / 235 | Cincinnati, OhioTurpin | |
| P | Sr. | 5-11 / 186 | Signal Mountain, Tenn.Signal Mountain | |
| OL | Jr. | 6-4 / 302 | Sandusky, OhioMorehead State | |
#63 Xander Smith | OL | Sr. | 5-10 / 290 | Marks, Miss.Virginia Univ. Lynchburg |
| OL | Jr. | 6-1 / 301 | Chicago, Ill.Memphis Whitehaven | |
| LS | Jr. | 5-10 / 202 | Marietta, Ga.Southeastern Louisiana | |
| OL | Jr. | 6-4 / 294 | Mountain Brook, Ala.Mountain Brook | |
| OL | Sr. | 6-2 / 292 | Tullahoma, Tenn.Bethel | |
| OL | Jr. | 6-1 / 282 | Atlanta, Ga.Sewanee | |
| OL | Sr. | 6-3 / 275 | Lebanon, Tenn.Lebanon | |
| OL | Jr. | 6-4 / 281 | Guntersville, Ala.Arkansas State | |
| OL | So. | 6-4 / 288 | College Grove, Tenn.Page | |
| OL | So. | 6-2 / 301 | Hixson, Tenn.Soddy Daisy | |
| OL | So. | 6-4 / 297 | Pell City, Ala.Pell City | |
| OL | Jr. | 6-1 / 284 | Cincinnati, OhioCentre | |
| OL | Sr. | 6-0 / 281 | Memphis, Tenn.Lausanne | |
| OL | Fr. | 6-3 / 287 | Manchester, Tenn.Coffee County | |
| OL | Jr. | 6-2 / 295 | Wiesbaden, GermanyGeorgia State | |
| OL | Fr. | 6-2 / 292 | Oak Ridge, Tenn.Oak Ridge | |
| OL | Fr. | 6-3 / 277 | Suwanee, Ga.Lambert | |
| WR | So. | 6-0 / 180 | Marietta, Ga.Kell | |
| K | Jr. | 6-0 / 197 | Acworth, Ga.Allatoona | |
| WR | Sr. | 5-9 / 189 | Chattanooga, Tenn.Kentucky Wesleyan | |
| WR | So. | 6-2 / 190 | Goodlettsville, Tenn.Beech | |
| WR | Fr. | 5-11 / 178 | Clinton, Tenn.Anderson County | |
| TE | Fr. | 6-3 / 221 | Whispering Pines, N.C.Union Pines | |
| TE | Fr. | 6-5 / 207 | Pineville, Ky.Bell County | |
#86 Hudson Hullett | WR | Fr. | 5-9 / 167 | Chatsworth, Ga.North Murray |
| TE | So. | 6-3 / 232 | Union Grove, Ala.Arab | |
| TE | So. | 6-6 / 247 | Franklin, Ky.Lipscomb | |
| TE | Jr. | 6-0 / 241 | Marietta, Ga.Miami (OH) | |
| DT | Jr. | 6-0 / 261 | Warner Robins, Ga.Northside | |
| DT | 5th | 6-2 / 298 | Riverdale, Ga.Charles Drew | |
| K | Gr. | 6-1 / 184 | Acworth, Ga.Georgia Tech | |
| DT | So. | 6-4 / 297 | Spring HIll, Tenn.Summit | |
| DT | So. | 6-2 / 282 | Calhoun, Ga.Marion County | |
| DL | Jr. | 6-3 / 258 | Atlanta, Ga.Bethune-Cookman | |
| DE | So. | 6-4 / 239 | Savannah, Ga.Savannah Country Day School | |
| DE | So. | 6-2 / 222 | Cartersville, Ga.Cartersville | |
| DT | Sr. | 6-0 / 278 | Statesboro, Ga.Presbyterian | |
| DT | Fr. | 6-5 / 264 | Northport, Ala.Northridge |
#6 Will Jackson-Linkhart
#17 Grant Moore
#31 Jack Ruban
#39 Rahmaan Rinkin
#40 Jarian Dunlap, Jr.
#46 Kade Parker
#48 Owen Maddox
#51 Nasan Houston
#52 EJ Daniels
#58 Josh Castle
#59 Christian Wood
#63 Xander Smith
#86 Hudson Hullett